תמחור מפורט
כמה עולה רצפת אפוקסי לפי מטר
המחיר למ"ר מורכב מארבעה מרכיבים, וההצעות שאתם מקבלים נבדלות זו מזו בעיקר בשניים מהם. כאן פירקנו כל שקל כדי שתדעו על מה אתם משלמים.
פירוק המחיר לפי מרכיב
| מרכיב | עלות למ"ר | אחוז מהסך | הערה |
|---|---|---|---|
| חומר (שרף, מקשה, פריימר) | 62–85 ₪ | 45% | צריכה של כ-3.5 ק"ג למ"ר |
| עבודה ויישום | 38–52 ₪ | 28% | צוות של 3–4 אנשים, קצב 350 מ"ר ליום |
| הכנת שטח | 22–38 ₪ | 18% | ליטוש יהלום עם שאיבה |
| ציוד, ניוד ותקורה | 12–18 ₪ | 9% | מלטשות, שואבים, מערבלים |
| סה"כ | 134–193 ₪ | 100% |
מחיר לפי גודל השטח
| שטח | מקדם | מחיר למ"ר | סה"כ משוער |
|---|---|---|---|
| עד 100 מ"ר | +35% | 175–255 ₪ | 17,500–25,500 ₪ |
| 100–300 מ"ר | +15% | 150–220 ₪ | 15,000–66,000 ₪ |
| 300–800 מ"ר | בסיס | 130–190 ₪ | 39,000–152,000 ₪ |
| 800–2,000 מ"ר | −7% | 121–177 ₪ | 96,800–354,000 ₪ |
| מעל 2,000 מ"ר | −13% | 113–165 ₪ | לפי היקף |
עלות תוספות טכניות
| תוספת | עלות למ"ר | מתי נדרשת |
|---|---|---|
| משטח נגד החלקה R11–R12 | +14 ₪ | אזורים רטובים, רמפות |
| רולקות היקפיות | +26 ₪ (למ״א) | חדרים נקיים, מתקני מזון |
| סימוני בטיחות ומעברים | +9 ₪ | מחסנים ואולמות ייצור |
| שכבת גמר UV / כימית מוגברת | +24 ₪ | חשיפה לשמש או לכימיקלים |
| ביצוע בסופ"ש או במשמרות לילה | +30 ₪ | מתקן שלא ניתן להשבית |
אפשר להרכיב את כל התוספות ולראות את ההשפעה מיידית במחשבון העלויות.
שאלות נפוצות
למה יש פערי מחיר כל כך גדולים בין הצעות?
בגלל שני סעיפים: עובי המערכת ושיטת הכנת השטח. הצעה של 70 ₪ למ"ר היא כמעט תמיד צבע בעובי 0.3 מ"מ, לא מערכת יצוקה. פירוט בציפוי מול צבע אפוקסי.
האם המע"מ כלול?
לא. כל המחירים באתר הם לפני מע"מ, כמקובל בהצעות מחיר בין עסקים. בהצעה הרשמית המע"מ מופיע בנפרד.
מה קורה אם מתגלים תיקוני בטון בזמן העבודה?
אנחנו מזהים את רובם בסיור המקדים ומתמחרים מראש. אם מתגלה נזק נסתר בזמן הליטוש, נעצור ונציג תמחור לאישורכם לפני שנמשיך. פירוט בעלויות הכנת שטח.
המשיכו לקרוא בנושאים קשורים
רוצים הצעת מחיר לרצפת אפוקסי?
שלחו שרטוט או תמונות של השטח ותקבלו טווח מחירים ריאלי, לוח זמנים ומפרט טכני — בלי התחייבות.